激光拉曼光譜氣體分析儀產(chǎn)品特性
功能強(qiáng)大:對幾乎所有氣體均能在線實(shí)時(shí)定量測量,適?范圍廣,包括H2、O2、N2等對稱性氣體分子
秒級響應(yīng):可連續(xù)在線原位測試,測量值直接可用
維護(hù)簡單:無需載氣、色譜柱等輔材,測試過程無損耗,只需定期清洗光學(xué)器件表面及更換過濾器和干燥劑
技術(shù)先進(jìn):完美取代氣相色譜GC與質(zhì)譜MS等檢測技術(shù)
激光拉曼光譜氣體分析儀技術(shù)參數(shù)
| 測量組分 | H2、N2、O2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C3H6等 |
| 測量范圍 | 大量程范圍氣體濃度測量:(0~100)%(可根據(jù)實(shí)際情況選擇) |
| 測量精度 | ≤±1%F.S. |
| 重復(fù)性 | ≤1%F.S. |
| 數(shù)據(jù)刷新頻率 | ≤30s |
| 輸入電壓 | 100~240VAC,50~60Hz(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 通訊接口 | RS-232/RS-485串口,TCP/IP 網(wǎng)口,USB接口 |
| 用戶界面 | 彩色觸摸屏 |
| 探頭數(shù)量 | 1個(gè) |
| 光纖探頭溫度 | 0~200℃ |
| 光纖探頭壓力 | 80~4000kPa,氣相 |
| 分析儀工作溫度 | 10~35℃ |
| 工作濕度 | 95%RH,非冷凝 |
